Tüüp:
- Padjaplokk
Kohaldatavad majandusharud:
- Tootmisettevõte, masinate remondipoed, kodukasutus, jaemüük, ehitustööd, energeetika ja kaevandamine, põllutöömasinad
Brändi nimi:
- WXing / OEM
Mudeli number:
- UCPH206
Päritolukoht:
- Zhejiang, Hiina
Tootenimi:
- 30mm põllumasina padjaplokiga monteeritud laager UCPH206
Sisemõõdud:
- 30 mm
H (mm):
- 90
L (mm):
- 165
Poldi suurus:
- M14
Korpuse materjal:
- Malm
Laagri nr:
- UC206
Peamine turg:
- Globaalne
Sertifikaat:
- ISO9001: 2000
Teenus:
- OEM-i kohandatud teenused
Varustusvõime:
999999 tükk / tükk kuus
Pakendi üksikasjad
A: Tööstuslik pakend: plasttoru (10tk ühes tükis) + karp + vineerist kaubaalused; kilekott + jõupaber + karp + vineerist kaubaalused;
B: müügipakend: 1tk / kilekott + ühevärviline kast + karp + vineerist kaubaalused;
C: vastavalt kliendi nõudmistele
Sadam
Qingdao
30mm põllumasina padjaplokiga monteeritud laager UCPH206


tootenimi | 30mm põllumasina padjaplokiga monteeritud laager UCPH206 |
Bränd | WXing / OEM |
Mudeli number | UCPH206 |
Materjal | Malm |
Täpsus | P0, P6, P5 või vastavalt soovile |
Vibratsioon | ZV1, ZV2, ZV3 või vastavalt soovile |
Kliirens | C0, C2, C3 või vastavalt soovile |
Funktsioonid | Kompaktne struktuur, tundlik pöörlemine ja lihtne hooldada jne. |
Kvaliteedistandard | ISO9001: 2000 / SGS |
Kvaliteedikontrolli protsess | 1.Komplekt |
2.Windage test | |
3.Puhastus | |
4.Pöördkatse | |
5.Täpsistamine ja nääre | |
6.Müra kontroll | |
7.Lähetuse kontroll | |
8.Rust ennetamine | |
9.Toote pakend | |
Rakendus | Põllutöömasinate laagrid, toiduainete töötlemise ja pakendamise laagrid, kaevandusmasinate laagrid, ehitusmasinate laagrid |
| Mudeli nr. | Pikkus (mm) | Laius (mm) | Paksus (mm) | Kaal (kg) |
| UCF201 | 127 | 38 | 60,7 | 0,76 |
| UCF202 | 127 | 38 | 60,7 | 0,74 |
| UCF203 | 127 | 38 | 60,7 | 0,72 |
| UCF204 | 127 | 38 | 64 | 0,7 |
| UCF205 | 140 | 38 | 69,5 | 0,76 |
| UCF206 | 160 | 44 | 82 | 1,25 |
| UCF207 | 167 | 48 | 92 | 1,55 |
| UCF208 | 180 | 52 | 98 | 1.9 |
| UCF209 | 189 | 54 | 106 | 2.2 |
| UCF210 | 204 | 57 | 112 | 2,75 |
| UCF211 | 217 | 60 | 125 | 3.3 |
| UCF212 | 238 | 66 | 137 | 4.7 |
| UCF213 | 262 | 70 | 149 | 5.6 |
| UCF214 | 266 | 72 | 155 | 6.6 |
| UCF215 | 274 | 74 | 162 | 7.3 |
| UCF216 | 292 | 78 | 174 | 9 |
Kuum tags: põllutöömasinate padjaplokk, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hind, valmistatud Hiinas




